Clasificación
| JUGADOR | P.J. | P.G. | P.P. | J.F. | J.C. | PUNTOS |
| Jorge | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| Juan C. | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| Jose (joven) | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| Jose (viejo) | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
. |
||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |
Padel en Puerta de Hierro
| JUGADOR | P.J. | P.G. | P.P. | J.F. | J.C. | PUNTOS |
| Jorge | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| Juan C. | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| Jose (joven) | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| Jose (viejo) | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
. |
||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| . |